Medallas de Honor de la Carretera
RELACIÓN DE GALARDONADOS CON MENCIÓN ESPECIAL
1998 | Roberto Alberola García José María Fernández Cuevas José María Menéndez Martínez Pedro Sánchez Tamayo Antonio Serrano Rodríguez |
1999 | Luis Antona Iturmendi Encarna Arroyo Nadador Luis Cánovas del Castillo Fraile Marcelino Conesa Lucerga Máximo Cruz Sagredo Jesús Díez de Ulzurrun Mosquera José Manuel Gálligo Estévez Heriberto Linares Coronado Antonio Moral Sánchez |
2000 | Roberto Díaz Franco Mariano Ferrando Claver José García León Mariano Gullón Low Liberto Serret Izquierdo José Vicente Solano Salinas |
2001 | Fernando Catalá Moreno Jaime Gordillo Gracia Antonio López Corral Antoni Obiols Boix Francisco Selma Mendoza |
2002 | José Antonio Busto Villa Sebastián de la Rica Castedo Vicente Gajate Cortés Rafael Llano de la Concha Rafael López Guarga Carlos Oteo Mazo Isidoro Picazo Valera Vicente Vilanova Martínez-Falero |
2003 | Francisco Achútegui Viada Antonio Aguilar Mediavilla Juan Carlos Sánchez Triguero (a título póstumo) |
2004 | Carlos Azparren Calvo Enrique Casquero de la Cruz José Antonio Fernández Saiz Carlos Gasca Ullué Juan José Jarillo Rodríguez Eduardo Labrandero José Luis Martínez Pombo Luis Montoro González |
2005 | Rafael Álvarez Loranca Manuel Criado de Val Rafael Fernández Gómez Bernardo Hernández Curbelo Olegario Llamazares Gómez Julio Molo Zabaleta Gregorio Rubio Manzanares Sebastiá Salvadó Plandiura |
2006 | Björnulf Bounatian Benatov Julio González de Pedroviejo Virgilio Hernández Rivadulla Gregorio Olalla Valledor Fernando Ortega Naharro Teodoro Remón Remón (a título póstumo) |
2007 | Mar Cogollos Paja Antonio Diez de Rivera Icaza Jordi Follia i Alsina Francisco Javier González García José Antonio Llanos Blasco José Montoya Pérez Santiago Pérez-Fadón Martínez Sandro Rocci Boccaleri Diego Romero Domínguez Felipe Ruza Tarrío |
2008 | Anna Ferrer Giménez. Ángel García Antonio. Antonio José García Cuadra. José Daniel Gutiérrez Escudero. Manuel del Jesus Clemente. José Polimón López. Victoriano Sánchez-Barcáiztegui Moltó. |
2009 | Alberto Bardesi Orúe-Echevarría Enrique Belda Esplugues Gregorio Casas Carrillo Carlos Casaseca Benéitez Carlos del Campo Gómez Carlos Kraemer Heilperno Luis Laorden Jiménez Juan Francisco Martín Enciso Jesús Merino Esteban Luis Manuel Oleaga Gonzalo José Luis Urdiales Ferry |
2010 | José Manuel Blanco Segarra Pedro Escudero Bernat Joseph María González Escoda Carlos Jofré Ibáñez Jesús Martín Almeida José Ramón Paramio Fernández Vicente Romero Cárdenas |
2011 | Mercedes Aviño Bolinches Carlos Estefanía Angulo Federico C. Fernández Alonso Vicenç Izquierdo i Camón Fernando Martín Barrios Antonio Ruspira Morraja César Sala Gamero Rafael Valcárcel Pérez Consorcio Regional de Transportes de Madrid |
2012 | Francisco de Borja Carabante Muntada Andrés Costa Hernández Ángel Couso Gago Agustín Hernández Fernández de Rojas Ignacio García-Arango Cienfuegos-Jovellanos Mercedes Gómez Álvarez Manuel de Oña Esteban Carlos Ortíz Quintana Manuel Picó Cortés (a título póstumo) Domingo Quesada Martos Julio Senador-Gómez Odériz Secretaría General de Instituciones Penitenciarias |
2013 | Dámaso Alegre Marrades José Miguel Báez Calvo Sergio Campoy Odena César Cañedo-Argüelles Torrejón Carlos Casas Nagore José Domínguez de Posada Ángel González del Río Ana Luz Jiménez Ortega José Mª Morera Bosch Julián Núñez Sánchez Pablo Sáez Villar |
2014 | Juan Luis Alcalá Sánchez Antonio José Alonso Burgos Carlos Bartolomé Marín Eduardo Bonet Sánchez Vicente Dómine Redondo José Manuel Loureda Mantiñan Juan José Potti Cuervo Ángel Jesús Sánchez Vicente Margarita Torres Rodríguez Jesús Valdecantos Montes (a título póstumo) |
2015 | Miguel Ángel Arminio Pérez Mª Rosario Cornejo Arribas Rafael Fernández Aller Francesç Xavier Flores García Joan Josep Isern Aranda Juan Ernesto Pérez Moreno José Luis Prieto Menéndez Alicia Revenga Martínez Manuel Romana García Mateu Turró Calvet |
2016 | Pedro Carlos Berruezo Martínez-Illescas Ana Isabel Blanco Bergareche Eduardo José Fernández Bustillo Fernando Hernández Alastuey Jorge Enrique Lucas Herranz Ofelia Manjón- Cabeza Cruz Andrés Monzón de Cáceres Abraham Sarrión Martínez Luis Serrano Sadurní Ethel Mª Vázquez Mourelle |
2017 | Ferrán Camps Roqué Mónica Colás Pozuelo María Eugènia Domènech Moral Jesús Enrique García Garrido Fco. Javier González Cabezas Gonzalo López Pardos Belén Peña Sanz Marta Rodrigo Pérez Ángel Sampedro Rodríguez |
2018 | Ana Arranz Cuenca Fernando Bardisa Jorda Ramón Colom Gorgues Carlos Domingo Soler César Fernández-Nespral Pérez Jesús Huertas García José Luis Lauffer Poblet José Luis Manzanares Japón Fernando Román Buj José Trigueros Rodrigo |
2019 | Javier Aguirre Heriz María del Mar Colás Victoria Rosario Cornejo Arribas Julián González Cid Jaime Halcón Villavicencio Miguel Nuñez Fernández Pedro C. Rodríguez Armenteros Fidel Sáenz de Ormijana Antonio Sarrión Lòpez José Manuel Vassallo Magro |
2020 |
Luis García González |
2022 | Área de Infraestructura del Cabildo de la Palma Victoriano Colmenarejo Ávila Paloma Corbi Rico Susana Estévez Gómez Antxon Garmendia Casado José Vicente Martínez Sierra Silvia Pérez Yéboles Gloria Ramos Palop María del Carmen Rubio Gámez Bartolomé Vargas Cabrera |
2023 | Rosa María Arce Ruiz Berta Barrero Vázquez José Manuel Cendón Alberte Vicenç Izquierdo i Camón Mario Lombán Rodríguez José Mª Navarro Calleja Carmela Silva Rego Federico Soria Martínez José Luis Soro Domingo Antonio Jesús Tocino de La Iglesia |