Médailles d'honneur Highway
LISTE DES GAGNANTS DE MENTION SPECIALE
1998 | Roberto Garcia Alberola José María Fernández Cuevas José María Menéndez Martínez Pedro Sanchez Tamayo Antonio Serrano Rodriguez |
1999 | Luis Antona Iturmendi Encarna Arroyo Nadador Luis Canovas del Castillo Fraile Marcelino Conesa Lucerga Cruz Sagredo maximum Jesus Diez de Ulzurrun Mosquera José Manuel Estevez Galligo Heriberto Linares Coronado Antonio Moral Sánchez |
2000 | Roberto Diaz Franco Mariano Ferrando Claver José García León Mariano Gullón Low Liberto Serret Gauche José Vicente Solano Salinas |
2001 | Catalá Fernando Moreno Gordillo Jaime Gracia Antonio López Corral Antoni Boix Obiols Selma Francisco Mendoza |
2002 | Jose Antonio Busto Villa Sebastian de la Rica Castedo Vicente Cortés Gajate Rafael Llano de la Concha Rafael Lopez Guarga Carlos Oteo Pont Isidoro Valera Picazo Vicente Vilanova Martinez-Falero |
2003 | Francisco Achutegui Viada Antonio Aguilar Mediavilla Juan Carlos Sanchez Bunting (à titre posthume) |
2004 | Carlos Calvo Azparren Enrique Casquero de la Cruz José Antonio Fernández Saiz Carlos Gasca Ullué Juan Jose Rodriguez Jarillo Eduardo Labrandero José Luis Martínez Pombo Luis González Montoro |
2005 | Rafael Álvarez Loranca Manuel Criado de Val Rafael Fernández Gómez Bernardo Hernandez Curbelo Olegario Llamazares Gómez Juillet Molo Zabaleta Rubio Gregorio Manzanares Sebastia Salvado Plandiura |
2006 | Björnulf Bounatian Benatov Julio Gonzalez de Pedroviejo Virgilio Hernández Rivadulla Gregorio Olalla Valledor Fernando Ortega Nahas Theodore Remon Remon (à titre posthume) |
2007 | Paille Sea Buds Antonio Diez de Rivera Icaza Jordi Follia i Alsina Francisco Javier González García Jose Antonio Llanos Blasco José Montoya Pérez Santiago Pérez-Martínez Fadón Sandro Rocci Boccaleri Diego Romero Dominguez Felipe Ruza Tarrío |
2008 | Anna Ferrer Giménez. Ángel García Antonio. Antonio José García Cuadra. José Daniel Gutiérrez Escudero. Manuel de Jesus Clemente. José Polimón López. Victoriano Sánchez-Barcaíztegui Molto. |
2009 | Alberto Bardesi Orue-Echevarria Enrique Belda Esplugues Gregory Homes Carrillo Carlos Casaseca Benéitez Carlos Gomez del Campo Carlos Kraemer Heilperno Luis Jimenez Laorden Juan Francisco Martín Enciso Jesus Merino Esteban Luis Manuel Oleaga Gonzalo Jose Luis Urdiales Ferry |
2010 | Jose Manuel Blanco Segarra Pedro Escudero Bernat Joseph Maria Gonzalez Escoda Carlos Jofre Ibanez Jesús Martín Almeida José Ramón Fernández Paramio Vicente Romero Cardenas |
2011 | Mercedes avino Bolinches Carlos Angulo Estefanía Federico C. Fernández Alonso Vincente Izquierdo i Camon Fernando Martin Barrios Antonio Ruspira Morraja César Sala Gamero Rafael Pérez Valcárcel Regional Transport Consortium Madrid |
2012 | Francisco de Borja Carabante Muntada Costa Andrés Hernández Ange Couso Gago Agustín Hernández Fernández de Rojas Ignacio García-Arango Cienfuegos-Jovellanos Mercedes Gómez Álvarez Manuel de Oña Esteban Carlos Ortiz Quintana Manuel Pico Cortés (à titre posthume) Dimanche Quesada Martos Julio Senador-Gómez Odériz Secrétariat général des établissements pénitentiaires |
2013 | Damaso Alegre Marrades José Miguel Baez Calvo Sergio Campoy Odena Cesar Cañedo-Argüelles Torrejón Carlos Casas Nagore Posada Jose Dominguez Angel Gonzalez del Rio Ana Luz Jiménez Ortega José María Morera Bosch Julian Sanchez Nunez Pablo Sáez Villar |
2014 | Juan Luis Sánchez Alcalá Jose Antonio Alonso Burgos Bartolome Carlos Marin Eduardo Sanchez Bonet Vicente Redondo Domine José Manuel Loureda Mantinan Juan Jose Cuervo Potti Ange Jesus Sanchez Vicente Margarita Torres Rodriguez Valdecantos Jesus Montes (à titre posthume) |
2015 | Miguel Angel Perez Arminio Rosario Maria Cornejo Arribas Rafael Fernandez Aller Francesc Xavier Flores García Joan Josep Isern Aranda Juan Ernesto Pérez Moreno José Luis Prieto Menendez Alicia Martinez Revenga Manuel Roman Garcia Mateu Turro Calvet |
2016 | Pedro Carlos Martínez-Illescas Berruezo Ana Isabel Blanco Bergareche Eduardo José Fernández Bustillo Fernando Hernandez Alastuey Jorge Enrique Lucas Herranz Ofelia Manjón- Head Cross Andrés Monzón de Cáceres Abraham Sarrión Martínez Luis Serrano Sadurní Ethel Maria Vazquez Mourelle |
2017 | Ferran Camps Roqué Monica Colás Pozuelo María Eugènia Domènech Morale Jésus Enrique Garcia Garrido FC Javier González Cabezas Gonzalo lopez pardos Belen Pena Sanz Marta Rodrigo Pérez Ángel Sampedro Rodríguez |
2018 | Ana Arranz Cuenca Fernando Bardisa Jorda Ramon Colom Gorgues Carlos Domingo Soler Cesar Fernandez-Nespral Perez Jésus Huertas Garcia Jose Luis Lauffer Poblet José Luis Manzanares Japon Fernando Roman Buj José Trigueros Rodrigo |
2019 | Javier Aguirre Heriz María del Mar Colás Victoria Rosario Cornejo Arribas Julián González Cid Jaime Halcón Villavicencio Miguel Nuñez Fernández Pedro C. Rodríguez Armenteros Fidel Saenz de Ormijana Antonio Sarrión Lòpez José Manuel Vassallo Magro |
2020 |
Luis Garcia Gonzalez |
2022 | Zone d'infrastructure du Cabildo de la Palma Victorien Colmenarejo Avila Pigeon riche de Corby Susana Estevez Gomez Antxon Garmendia Marié José Vicente Martínez Sierra Silvia Pérez Yeboles Gloria Ramos Palop Maria del Carmen Rubio Gamez Bartolomé Vargas Cabrera |
2023 | Rosa Maria Arce Ruiz Berta Barrero Vazquez José Manuel Cendon Alberte Vincente Izquierdo i Camon Mario Lomban Rodríguez José Maria Navarro Calleja Carmela Silva Rego Federico Soria Martínez José Luis Soro Domingo Antonio Jesús Tocino de La Iglesia |